NOU
Aer conditionat caseta 4 cai 600x600 Hisense ACT71UR4RJC8 + AUW71U4RK8 + panou PE-QFA-CD, 7,1 kW (24000 BTU), Inverter, R32
7,628 RON
Stoc Limitat
- Disponibil in 3 zile
Cod produs: ACT71UR4RJC8-PE-QFA-CD-AUW71U4RK8
Garantie: 24 Luni
Pretul include: TVA
Descriere
Montaj profesional disponibil. Echipa noastra de tehnicieni autorizati AGFR si ANRE asigura montajul si punerea in functiune pentru spatii comerciale si rezidentiale. Costul montajului depinde de lungimea traseului si de conditiile de instalare, de aceea va oferim evaluare gratuita si oferta personalizata. Sunati la 0739 864 866 sau scrieti-ne pe pagina de Contact.
Sistem de aer conditionat comercial Hisense caseta 4 cai 600x600, cu capacitate nominala de 7,1 kW (aprox. 24000 BTU), format din unitatea interioara ACT71UR4RJC8, panoul decorativ PE-QFA-CD si unitatea exterioara AUW71U4RK8. Solutie inverter pentru racire si incalzire, potrivita pentru birouri, magazine, restaurante si alte spatii comerciale.
- Freon ecologic R32
- Controlul temperaturii
- Motor DC
- Pompa de condens incorporata
- Aport de aer proaspat
- Restart automat
- Contact ON/OFF
- Flotor pentru controlul nivelului apei
Specificatii tehnice
| Producator | Hisense |
| Gama | Comerciala (PAC) |
| Unitate interioara | ACT71UR4RJC8 (caseta 4 cai 600x600) |
| Panou decorativ | PE-QFA-CD |
| Unitate exterioara | AUW71U4RK8 |
| Capacitate nominala | 7,1 kW (aprox. 24000 BTU) |
| Agent frigorific | R32 |
| Tehnologie | Inverter |
Date tehnice AUW71U4RK8 (Hisense)
| Puterea de incalzire (Btu/h) | 27000 |
| Intervalul de functionare - incalzire (g/m) | 35 |
| Inner stop valve | Nu |
| Low pressure protection | Nu |
| High pressure protection | Nu |
| Puterea de racire (BTU/h) | 24000 |
| Refrigerant cooled PCB | Nu |
| System combinations | Twin,Triple,Double twin |
| Double 3-way stop valves | Yes |
| Voltaj | 220-240 V |
| Frecventa | 50 Hz, 60 Hz |
| Greutate neta | 53 kg |
| Design | Turbo |
| Latime | 900 mm |
| Adancimea produsului | 340 mm |
| Inaltime | 750 mm |
| Incalzirea sasiului unitatii exterioare | Da |
| Diametrul conductei pentru gaz (mm) | 15,88 |
| Diametrul conductei pentru lichid (mm) | 9,53 |
| Verificator de servicii | Da |
| Cantitatea este exprimata in echivalentul CO2 (t) | 1.35 |
| Compresor E-Heater | Da |
| Fereastra de serviciu | Da |
| Diferenta de inaltime - maxima | 30 m |
| Intervalul de temperatura de functionare in modul de incalzire (°C) | -20 - 24 |
| Temperatura de functionare in modul de racire (°C) | -15 - 52 |
| Cantitatea de gaze fluorurate | 2 kg |
| Puterea de racire | 7000 W |
| Numarul de ventilatoare | 1 PC |
| Puterea de incalzire | 8000 W |
| Modul de operare | Invertor de inalta eficienta |
| Lungimea maxima a tevii | 50 m |
| Refrigerent | R32 |
Specificatiile pot suferi modificari din partea producatorului.
Specificatii
| Producator |
| Producator |
Hisense |
| Climatizare |
| Capacitate Generala |
24000 BTU |
| Suprafata de Montare |
Plafon |
| Kit Instalare Inclus |
Nu |
| Tip unitate |
Aparat complet (interior + exterior) |
| Caracteristici |
| Culoare |
Alb |