NOU
Aer conditionat caseta 4 cai 900x900 Hisense AUC105UR4RKC8 + AUW105U6RN8 + panou PE-QFA-CD, 10,5 kW (36000 BTU), Inverter, R32
11,485 RON
Stoc Limitat
- Disponibil in 3 zile
Cod produs: AUC105UR4RKC8-PE-QFA-CD-AUW105U6RN8
Garantie: 24 Luni
Pretul include: TVA
Descriere
Montaj profesional disponibil. Echipa noastra de tehnicieni autorizati AGFR si ANRE asigura montajul si punerea in functiune pentru spatii comerciale si rezidentiale. Costul montajului depinde de lungimea traseului si de conditiile de instalare, de aceea va oferim evaluare gratuita si oferta personalizata. Sunati la 0739 864 866 sau scrieti-ne pe pagina de Contact.
Sistem de aer conditionat comercial Hisense caseta 4 cai 900x900, cu capacitate nominala de 10,5 kW (aprox. 36000 BTU), format din unitatea interioara AUC105UR4RKC8, panoul decorativ PE-QFA-CD si unitatea exterioara AUW105U6RN8. Solutie inverter pentru racire si incalzire, potrivita pentru birouri, magazine, restaurante si alte spatii comerciale.
- Freon ecologic R32
- Controlul temperaturii
- Motor DC
- Pompa de condens incorporata
- Aport de aer proaspat
- Restart automat
- Contact ON/OFF
- Flotor pentru controlul nivelului apei
Specificatii tehnice
| Producator | Hisense |
| Gama | Comerciala (PAC) |
| Unitate interioara | AUC105UR4RKC8 (caseta 4 cai 900x900) |
| Panou decorativ | PE-QFA-CD |
| Unitate exterioara | AUW105U6RN8 |
| Capacitate nominala | 10,5 kW (aprox. 36000 BTU) |
| Agent frigorific | R32 |
| Tehnologie | Inverter |
Date tehnice AUW105U6RN8 (Hisense)
| Puterea de incalzire (Btu/h) | 38000 |
| Intervalul de functionare - incalzire (g/m) | 35 |
| Inner stop valve | Yes |
| Charging valve | Yes |
| Low pressure protection | Yes |
| High pressure protection | Yes |
| Puterea de racire (BTU/h) | 34000 |
| Refrigerant cooled PCB | Nu |
| System combinations | Twin,Triple,Double twin |
| Double 3-way stop valves | Yes |
| Voltaj | 1x220-240/3x380-415 V |
| Frecventa | 50 Hz, 60 Hz |
| Greutate neta | 81 kg |
| Design | Turbo |
| Latime | 900 mm |
| Adancimea produsului | 320 mm |
| Inaltime | 1170 mm |
| Incalzirea sasiului unitatii exterioare | Da |
| Diametrul conductei pentru gaz (mm) | 15,88 |
| Diametrul conductei pentru lichid (mm) | 9,53 |
| Verificator de servicii | Da |
| Cantitatea este exprimata in echivalentul CO2 (t) | 2.025 |
| Compresor E-Heater | Da |
| Fereastra de serviciu | Da |
| Diferenta de inaltime - maxima | 30 m |
| Nivel de zgomot la presiune minima | 57 DBA |
| Intervalul de temperatura de functionare in modul de incalzire (°C) | -20 - 24 |
| Temperatura de functionare in modul de racire (°C) | -15 - 52 |
| Cantitatea de gaze fluorurate | 3 kg |
| Puterea de racire | 10000 W |
| Numarul de ventilatoare | 2 PC |
| Puterea de incalzire | 11000 W |
| Modul de operare | Invertor de inalta eficienta |
| Lungimea maxima a tevii | 50 m |
| Nivel de zgomot - maxim | 68 DBA |
| Refrigerent | R32 |
Specificatiile pot suferi modificari din partea producatorului.
Specificatii
| Producator |
| Producator |
Hisense |
| Climatizare |
| Capacitate Generala |
36000 BTU |
| Suprafata de Montare |
Plafon |
| Kit Instalare Inclus |
Nu |
| Tip unitate |
Aparat complet (interior + exterior) |
| Caracteristici |
| Culoare |
Alb |